Eliteserien 2024-2025 赛季实时数据
🔥 2024-2025赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | ✅5连胜 |
| 2 | 布兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 | ✅3连胜 |
| 3 | 维京 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 56 | ✅2连胜 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | ⬜1平 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 | ✅2连胜 |
| 6 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | 47 | ⬜1平 |
| 7 | 萨普斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 | ❌1负 |
| 8 | 汉坎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | ✅1胜 |
| 9 | 桑德菲尤尔 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | ❌2连败 |
| 10 | 克里斯蒂安松 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | ✅1胜 |
| 11 | 海于格松 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | ⬜2平 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 42 | -15 | 30 | ❌1负 |
| 13 | 奥德 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 | ❌3连败 |
| 14 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 | ❌1负 |
| 15 | 哈姆卡姆 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | ❌2连败 |
| 16 | KFUM奥斯陆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | ❌4连败 |



挪威北部最成功的俱乐部,近年来连续夺得联赛冠军。主场阿斯普米拉球场可容纳8300人,以攻势足球闻名。2021年曾在欧协联创造历史性突破,本赛季继续领跑积分榜,目标卫冕三连冠。

挪威传统豪门,曾5次获得联赛冠军。以培养年轻球员著称,战术体系成熟。本赛季在主帅埃尔林·莫的带领下表现稳定,是冠军有力争夺者,欧战经验丰富。

挪威历史上最成功的俱乐部之一,拥有26座联赛冠军奖杯。虽然近年经历低谷,但本赛季强势回归,阵容深度雄厚,目标重返巅峰,目前排名第五。

来自卑尔根的老牌劲旅,本赛季表现惊艳,目前高居积分榜第二。主场布兰体育场氛围热烈,球队攻守平衡,是本赛季最大黑马之一。
博德闪耀
布兰
维京
莫尔德
罗森博格
斯特罗姆加斯特
萨普斯堡
汉坎
桑德菲尤尔
克里斯蒂安松
海于格松
特罗姆瑟
奥德
利勒斯特罗姆
哈姆卡姆
KFUM奥斯陆

参赛规模:16支球队,采用双循环主客场赛制,每队共30轮比赛。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
欧战资格:联赛冠军获得欧冠资格赛席位;第2-3名获得欧协联资格赛席位;杯赛冠军获欧联资格。
升降级:积分榜最后2名直接降级至挪威甲级联赛(OBOS-ligaen);第14名与甲级联赛第3名进行附加赛。
赛季时间:通常每年4月开始,11月下旬结束,因挪威高纬度气候冬季休赛。

| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 博德闪耀 | 布兰 | 维京 |
| 2022 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 罗森博格 |
| 2021 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 维京 |
| 2020 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 维京 |
| 2019 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 罗森博格 |
第一时间获取积分榜更新、赛程战报、转会资讯